Sản phẩm thép ống kẽm là loại vật liệu xây dựng được sử dụng khá phổ biến trong công trình ngày nay. Vậy loại thép này là? Chúng có những đặc tính và tiêu chuẩn quy cách như thế nào? Thiên Phú là một nhà cung cấp thép ống kẽm chính hãng uy tín, đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này.
ỐNG THÉP KẼM
Với đặc tính nổi trội là chịu được tác động của thời tiết nhờ vào lớp mạ kẽm bên ngoài, ngăn ngừa sự oxi hóa, tăng cao tuổi thọ của ống thép. Vì vậy, ống thép mạ kẽm được sử dụng phổ biến và rộng rãi hơn là ống thép đen.
Hiện tại trên thị trường dòng sản phẩm ống thép được chia làm 2 loại là ống thép mạ kẽm nhúng nóng và ống thép mạ kẽm điện phân. Ống thép mạ kẽm nhúng nóng lại được sử dụng phổ biến rộng rãi hơn bởi giá thành rẻ hơn so với thép ống mạ kẽm điện phân.
Lớp mạ kẽm bao phủ bên ngoài ống thép có tác dụng bảo vệ lớp thép bên trong khỏi những tác động từ môi trường như bào mòn, gỉ sét, chống oxy hóa vô cùng tốt.
Xem thêm: Bảng báo giá thép ống đen mới nhất hiện nay | 0934066139
Các sản phẩm ống thép mạ kẽm đều có độ bóng sáng khá cao mang đến tính thẩm mỹ cho sản phẩm cũng như công trình sử dụng.
Xem thêm: Bảng báo giá thép ống đúc mới nhất hiện nay |0934066139
Bảng báo giá thép ống mạ kẽm mới nhất hiện nay
Thép ống mạ kẽm Hòa Phát | |||||||
156 | Th.ép ống mạ kẽm D12.7 x 1.0 | 6 | 1.73 | 19,091 | 33,027 | 21,000 | 36,330 |
157 | Th.ép ống mạ kẽm D12.7 x 1.1 | 6 | 1.89 | 19,091 | 36,082 | 21,000 | 39,690 |
158 | Th.ép ống mạ kẽm D12.7 x 1.2 | 6 | 2.04 | 19,091 | 38,945 | 21,000 | 42,840 |
159 | Th.ép ống mạ kẽm D15.9 x 1.0 | 6 | 2.2 | 19,091 | 42,000 | 21,000 | 46,200 |
160 | Ống mạ kẽm D15.9 x 1.1 | 6 | 2.41 | 19,091 | 46,009 | 21,000 | 50,610 |
161 | Th.ép ống mạ kẽm D15.9 x 1.2 | 6 | 2.61 | 19,091 | 49,827 | 21,000 | 54,810 |
162 | ống mạ kẽm D15.9 x 1.4 | 6 | 3 | 19,091 | 57,273 | 21,000 | 63,000 |
163 | Ống mạ kẽm D15.9 x 1.5 | 6 | 3.2 | 19,091 | 61,091 | 21,000 | 67,200 |
164 | ống mạ kẽm D15.9 x 1.8 | 6 | 3.76 | 19,091 | 71,782 | 21,000 | 78,960 |
165 | ống mạ kẽm D21.2 x 1.0 | 6 | 2.99 | 19,091 | 57,082 | 21,000 | 62,790 |
166 | ống mạ kẽm D21.2 x 1.1 | 6 | 3.27 | 19,091 | 62,427 | 21,000 | 68,670 |
167 | ống mạ kẽm D21.2 x 1.2 | 6 | 3.55 | 19,091 | 67,773 | 21,000 | 74,550 |
168 | ống mạ kẽm D21.2 x 1.4 | 6 | 4.1 | 19,091 | 78,273 | 21,000 | 86,100 |
169 | ống mạ kẽm D21.2 x 1.5 | 6 | 4.37 | 19,091 | 83,427 | 21,000 | 91,770 |
170 | ống mạ kẽm D21.2 x 1.8 | 6 | 5.17 | 19,091 | 98,700 | 21,000 | 108,570 |
171 | ống mạ kẽm D21.2 x 2.0 | 6 | 5.68 | 19,091 | 108,436 | 21,000 | 119,280 |
172 | ống mạ kẽm D21.2 x 2.3 | 6 | 6.43 | 19,091 | 122,755 | 21,000 | 135,030 |
173 | ống mạ kẽm D21.2 x 2.5 | 6 | 6.92 | 19,091 | 132,109 | 21,000 | 145,320 |
174 | ống mạ kẽm D26.65 x 1.0 | 6 | 3.8 | 19,091 | 72,545 | 21,000 | 79,800 |
175 | ống mạ kẽm D26.65 x 1.1 | 6 | 4.16 | 19,091 | 79,418 | 21,000 | 87,360 |
176 | ống mạ kẽm D26.65 x 1.2 | 6 | 4.52 | 19,091 | 86,291 | 21,000 | 94,920 |
177 | ống mạ kẽm D26.65 x 1.4 | 6 | 5.23 | 19,091 | 99,845 | 21,000 | 109,830 |
178 | ống mạ kẽm D26.65 x 1.5 | 6 | 5.58 | 19,091 | 106,527 | 21,000 | 117,180 |
179 | ống mạ kẽm D26.65 x 1.8 | 6 | 6.62 | 19,091 | 126,382 | 21,000 | 139,020 |
180 | ống mạ kẽm D26.65 x 2.0 | 6 | 7.29 | 19,091 | 139,173 | 21,000 | 153,090 |
181 | ống mạ kẽm D26.65 x 2.3 | 6 | 8.29 | 19,091 | 158,264 | 21,000 | 174,090 |
182 | ống mạ kẽm D26.65 x 2.5 | 6 | 8.93 | 19,091 | 170,482 | 21,000 | 187,530 |
183 | ống mạ kẽm D33.5 x 1.0 | 6 | 4.81 | 19,091 | 91,827 | 21,000 | 101,010 |
184 | ống mạ kẽm D33.5 x 1.1 | 6 | 5.27 | 19,091 | 100,609 | 21,000 | 110,670 |
185 | ống mạ kẽm D33.5 x 1.2 | 6 | 5.74 | 19,091 | 109,582 | 21,000 | 120,540 |
186 | ống mạ kẽm D33.5 x 1.4 | 6 | 6.65 | 19,091 | 126,955 | 21,000 | 139,650 |
187 | ống mạ kẽm D33.5 x 1.5 | 6 | 7.1 | 19,091 | 135,545 | 21,000 | 149,100 |
188 | ống mạ kẽm D33.5 x 1.8 | 6 | 8.44 | 19,091 | 161,127 | 21,000 | 177,240 |
189 | ống mạ kẽm D33.5 x 2.0 | 6 | 9.32 | 19,091 | 177,927 | 21,000 | 195,720 |
190 | ống mạ kẽm D33.5 x 2.3 | 6 | 10.62 | 19,091 | 202,745 | 21,000 | 223,020 |
191 | ống mạ kẽm D33.5 x 2.5 | 6 | 11.47 | 19,091 | 218,973 | 21,000 | 240,870 |
192 | ống mạ kẽm D33.5 x 2.8 | 6 | 12.72 | 19,909 | 253,244 | 21,900 | 278,568 |
193 | ống mạ kẽm D33.5 x 3.0 | 6 | 13.54 | 19,091 | 258,491 | 21,000 | 284,340 |
194 | ống mạ kẽm D33.5 x 3.2 | 6 | 14.35 | 19,091 | 273,955 | 21,000 | 301,350 |
195 | ống mạ kẽm D38.1 x 1.0 | 6 | 5.49 | 19,091 | 104,809 | 21,000 | 115,290 |
196 | ống mạ kẽm D38.1 x 1.1 | 6 | 6.02 | 19,091 | 114,927 | 21,000 | 126,420 |
197 | ống mạ kẽm D38.1 x 1.2 | 6 | 6.55 | 19,091 | 125,045 | 21,000 | 137,550 |
198 | ống mạ kẽm D38.1 x 1.4 | 6 | 7.6 | 19,091 | 145,091 | 21,000 | 159,600 |
199 | ống mạ kẽm D38.1 x 1.5 | 6 | 8.12 | 19,091 | 155,018 | 21,000 | 170,520 |
200 | ống mạ kẽm D38.1 x 1.8 | 6 | 9.67 | 19,091 | 184,609 | 21,000 | 203,070 |
201 | Ống mạ kẽm D38.1 x 2.0 | 6 | 10.68 | 19,091 | 203,891 | 21,000 | 224,280 |
202 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.3 | 6 | 12.18 | 19,091 | 232,527 | 21,000 | 255,780 |
203 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.5 | 6 | 13.17 | 19,091 | 251,427 | 21,000 | 276,570 |
204 | ống mạ kẽm D38.1 x 2.8 | 6 | 14.63 | 19,091 | 279,300 | 21,000 | 307,230 |
205 | ống mạ kẽm D38.1 x 3.0 | 6 | 15.58 | 19,091 | 297,436 | 21,000 | 327,180 |
206 | ống mạ kẽm D38.1 x 3.2 | 6 | 16.53 | 19,091 | 315,573 | 21,000 | 347,130 |
207 | Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.1 | 6 | 6.69 | 19,091 | 127,718 | 21,000 | 140,490 |
208 | ống mạ kẽm D42.2 x 1.2 | 6 | 7.28 | 19,091 | 138,982 | 21,000 | 152,880 |
209 | ống mạ kẽm D42.2 x 1.4 | 6 | 8.45 | 19,091 | 161,318 | 21,000 | 177,450 |
210 | ống mạ kẽm D42.2 x 1.5 | 6 | 9.03 | 19,091 | 172,391 | 21,000 | 189,630 |
211 | Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.8 | 6 | 10.76 | 19,091 | 205,418 | 21,000 | 225,960 |
212 | Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.0 | 6 | 11.9 | 19,091 | 227,182 | 21,000 | 249,900 |
213 | ống mạ kẽm D42.2 x 2.3 | 6 | 13.58 | 19,091 | 259,255 | 21,000 | 285,180 |
214 | ống mạ kẽm D42.2 x 2.5 | 6 | 14.69 | 19,091 | 280,445 | 21,000 | 308,490 |
215 | ống mạ kẽm D42.2 x 2.8 | 6 | 16.32 | 19,091 | 311,564 | 21,000 | 342,720 |
216 | ống mạ kẽm D42.2 x 3.0 | 6 | 17.4 | 19,091 | 332,182 | 21,000 | 365,400 |
217 | ống mạ kẽm D42.2 x 3.2 | 6 | 18.47 | 19,091 | 352,609 | 21,000 | 387,870 |
218 | Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.2 | 6 | 8.33 | 19,091 | 159,027 | 21,000 | 174,930 |
219 | Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.4 | 6 | 9.67 | 19,091 | 184,609 | 21,000 | 203,070 |
220 | ống mạ kẽm D48.1 x 1.5 | 6 | 10.34 | 19,091 | 197,400 | 21,000 | 217,140 |
221 | ống mạ kẽm D48.1 x 1.8 | 6 | 12.33 | 19,091 | 235,391 | 21,000 | 258,930 |
222 | ống mạ kẽm D48.1 x 2.0 | 6 | 13.64 | 19,091 | 260,400 | 21,000 | 286,440 |
223 | Thép Hòa Phát D48.1 x 2.3 | 6 | 15.59 | 19,091 | 297,627 | 21,000 | 327,390 |
224 | ống mạ kẽm D48.1 x 2.5 | 6 | 16.87 | 19,091 | 322,064 | 21,000 | 354,270 |
225 | ống mạ kẽm D48.1 x 2.8 | 6 | 18.77 | 19,091 | 358,336 | 21,000 | 394,170 |
226 | ống mạ kẽm D48.1 x 3.0 | 6 | 20.02 | 19,091 | 382,200 | 21,000 | 420,420 |
227 | ống mạ kẽm D48.1 x 3.2 | 6 | 21.26 | 19,091 | 405,873 | 21,000 | 446,460 |
228 | ống mạ kẽm D59.9 x 1.4 | 6 | 12.12 | 19,091 | 231,382 | 21,000 | 254,520 |
229 | ống mạ kẽm D59.9 x 1.5 | 6 | 12.96 | 19,091 | 247,418 | 21,000 | 272,160 |
230 | ống mạ kẽm D59.9 x 1.8 | 6 | 15.47 | 19,091 | 295,336 | 21,000 | 324,870 |
231 | ống mạ kẽm D59.9 x 2.0 | 6 | 17.13 | 19,091 | 327,027 | 21,000 | 359,730 |
232 | ống mạ kẽm D59.9 x 2.3 | 6 | 19.6 | 19,091 | 374,182 | 21,000 | 411,600 |
233 | ống mạ kẽm D59.9 x 2.5 | 6 | 21.23 | 19,091 | 405,300 | 21,000 | 445,830 |
234 | Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.8 | 6 | 23.66 | 19,091 | 451,691 | 21,000 | 496,860 |
235 | Thép ống mạ kẽm D59.9 x 3.0 | 6 | 25.26 | 19,091 | 482,236 | 21,000 | 530,460 |
236 | Thép ống mạ kẽm D59.9 x 3.2 | 6 | 26.85 | 19,091 | 512,591 | 21,000 | 563,850 |
237 | Thép ống mạ kẽm D75.6 x 1.5 | 6 | 16.45 | 19,091 | 314,045 | 21,000 | 345,450 |
238 | Thép ống mạ kẽm D75.6 x 1.8 | 6 | 19.66 | 19,091 | 375,327 | 21,000 | 412,860 |
239 | Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.0 | 6 | 21.78 | 19,091 | 415,800 | 21,000 | 457,380 |
240 | Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.3 | 6 | 24.95 | 19,091 | 476,318 | 21,000 | 523,950 |
241 | Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.5 | 6 | 27.04 | 19,091 | 516,218 | 21,000 | 567,840 |
242 | Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.8 | 6 | 30.16 | 19,091 | 575,782 | 21,000 | 633,360 |
243 | Thép ống mạ kẽm D75.6 x 3.0 | 6 | 32.23 | 19,091 | 615,300 | 21,000 | 676,830 |
244 | Thép ống mạ kẽm D75.6 x 3.2 | 6 | 34.28 | 19,091 | 654,436 | 21,000 | 719,880 |
245 | Thép ống mạ kẽm D88.3 x 1.5 | 6 | 19.27 | 19,091 | 367,882 | 21,000 | 404,670 |
246 | Thép ống mạ kẽm D88.3 x 1.8 | 6 | 23.04 | 19,091 | 439,855 | 21,000 | 483,840 |
247 | Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.0 | 6 | 25.54 | 19,091 | 487,582 | 21,000 | 536,340 |
248 | Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.3 | 6 | 29.27 | 19,091 | 558,791 | 21,000 | 614,670 |
249 | Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.5 | 6 | 31.74 | 19,091 | 605,945 | 21,000 | 666,540 |
250 | Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.8 | 6 | 35.42 | 19,091 | 676,200 | 21,000 | 743,820 |
251 | Thép ống mạ kẽm D88.3 x 3.0 | 6 | 37.87 | 19,091 | 722,973 | 21,000 | 795,270 |
252 | Thép ống mạ kẽm D88.3 x 3.2 | 6 | 40.3 | 19,091 | 769,364 | 21,000 | 846,300 |
253 | Thép ống mạ kẽm D108.0 x 1.8 | 6 | 28.29 | 19,091 | 540,082 | 21,000 | 594,090 |
254 | Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.0 | 6 | 31.37 | 19,091 | 598,882 | 21,000 | 658,770 |
255 | Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.3 | 6 | 35.97 | 19,091 | 686,700 | 21,000 | 755,370 |
256 | Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.5 | 6 | 39.03 | 19,091 | 745,118 | 21,000 | 819,630 |
257 | Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.8 | 6 | 43.59 | 19,091 | 832,173 | 21,000 | 915,390 |
258 | Thép ống mạ kẽm D108.0 x 3.0 | 6 | 46.61 | 19,091 | 889,827 | 21,000 | 978,810 |
259 | Thép ống mạ kẽm D108.0 x 3.2 | 6 | 49.62 | 19,091 | 947,291 | 21,000 | 1,042,020 |
260 | Thép ống mạ kẽm D113.5 x 1.8 | 6 | 29.75 | 19,091 | 567,955 | 21,000 | 624,750 |
261 | Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.0 | 6 | 33 | 19,091 | 630,000 | 21,000 | 693,000 |
262 | Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.3 | 6 | 37.84 | 19,091 | 722,400 | 21,000 | 794,640 |
263 | Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.5 | 6 | 41.06 | 19,091 | 783,873 | 21,000 | 862,260 |
264 | Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.8 | 6 | 45.86 | 19,091 | 875,509 | 21,000 | 963,060 |
265 | Thép ống mạ kẽm D113.5 x 3.0 | 6 | 49.05 | 19,091 | 936,409 | 21,000 | 1,030,050 |
266 | ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 | 6 | 52.23 | 19,091 | 997,118 | 21,000 | 1,096,830 |
267 | ống mạ kẽm D126.8 x 1.8 | 6 | 33.29 | 19,091 | 635,536 | 21,000 | 699,090 |
268 | ống mạ kẽm D126.8 x 2.0 | 6 | 36.93 | 19,091 | 705,027 | 21,000 | 775,530 |
269 | ống mạ kẽm D126.8 x 2.3 | 6 | 42.37 | 19,091 | 808,882 | 21,000 | 889,770 |
270 | ống mạ kẽm D126.8 x 2.5 | 6 | 45.98 | 19,091 | 877,800 | 21,000 | 965,580 |
271 | ống mạ kẽm D126.8 x 2.8 | 6 | 51.37 | 19,091 | 980,700 | 21,000 | 1,078,770 |
272 | ống mạ kẽm D126.8 x 3.0 | 6 | 54.96 | 19,091 | 1,049,236 | 21,000 | 1,154,160 |
273 | ống mạ kẽm D126.8 x 3.2 | 6 | 58.52 | 19,091 | 1,117,200 | 21,000 | 1,228,920 |
274 | ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 | 6 | 52.23 | 19,091 | 997,118 | 21,000 | 1,096,830 |
ƯU ĐIỂM CỦA ỐNG THÉP MẠ KẼM
- Ống thép có cấu trúc rỗng, thành mỏng, trọng lượng nhẹ.
- Rất cứng vững có khả năng chịu lực tốt & chịu được hầu hết điều kiện của môi trường khắc nghiệt.
- Thêm vào đó, lớp phủ mạ kẽm bên ngoài bảo vệ vật liệu thép khỏi tác động cơ học, hóa học, nhiệt độ giúp công trình bền vững theo thời gian.
- Thép ống mạ kẽm rất bền vững trong những môi trường khắc nghiệt.
- Có tính axit cao như ở vùng biển, làm đường ống dẫn khí hóa lỏng, xăng dầu, khí ga, chất hóa học…
- Đặc biệt, lớp mạ kẽm có khả năng ngăn chặn sự hình thành gỉ sét, sự ăn mòn trên bề mặt thép.
- Khiến thép ống mạ kẽm trở thành vật liệu rất đáng tin cậy trong các công trình xây dựng.
- Quá trình mạ kẽm diễn ra nhanh chóng nên quá trình chế tạo & hoàn thiện sản phẩm được rút ngắn, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
- Thêm vào đó, việc lắp đặt thép ống mạ kẽm cũng thuận tiện, nhanh chóng.
- Tuổi thọ lớp mạ kẽm lâu dài khoảng 50 năm với môi trường ở nông thôn, từ 20 – 25 năm với môi trường ở khu công nghiệp, thành phố & yêu cầu công bảo trì ít, chi phí bảo trì thấp, đặc biệt với những công trình ngoài trời.
ỨNG DỤNG CỦA ỐNG THÉP MẠ KẼM
Ống thép mạ kẽm có những công dụng chính sau:
- Lắp sàn giả, dùng làm đường ống cấp thoát nước sinh hoạt
- Khung máy móc thiết bị, hàng rào, cổng, cửa, nội thất.
- Ứng dụng trong hệ thống phòng cháy chữa cháy, dầu khí.
- Khung sườn ô tô, xe máy, xe đạp
- Làm hàng rào, hệ thống giàn giáo, trụ điện, biển quảng cáo, hệ thống đèn báo giao thông, tháp ăng ten…
- Có rất nhiều bộ phận trên ôtô cần sử dụng thép ống
- Sử dụng làm khung tủ, làm giường ngủ, làm cán dao, các dụng cụ bếp, làm cán chảo..v..v…
Địa chỉ cung cấp thép ống mạ kẽm số 1 thị trường
Đây chắc chắn là vấn đề mà nhiều người băn khoăn. Bởi thị trường tôn thép xây dựng hiện nay có rất nhiều biến động. Khi hàng giả, hàng nhái đang ngày càng ngang nhiên lấn chiếm thị trường. Do đó, nhiều khách hàng cảm thấy hoang mang không biết nên mua thép ống mạ kẽm và các loại tôn thép khác ở đâu là chất lượng và chính hãng.
Thiên Phú tự hào là một đơn vị cung cấp hàng đầu về sản phẩm thép ống đúc nói riêng, và tất cả các loại tôn thép nói chung. Tất cả các sản phẩm của Thiên Phú hoàn toàn được nhập từ chính những nhà sản xuất uy tín, nổi tiếng số 1 trên thị trường.
Liên hệ Đặt mua thép ống mạ kẽm tại Thiên Phú để được chiết khấu cao
Nếu như bạn đang có nhu cầu tìm cho mình loại Thép Ống mạ Kẽm chất lượng thì bài viết chúng tôi vừa giới thiệu trên đây sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn. Nếu quý khách hàng có nhu cầu mua thép ống mạ kẽm giá rẻ xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau đây.
Ngoài ra còn có dịch vụ: Thép hộp, Thép Tấm, Thép hợp kim, Thép hộp vuông, dịch vụ vận chuyển…. Đảm bảo an toàn , hàng mới có sẵn đầy tại kho. Niềm tin của khách hàng được chúng tôi thông qua sản phẩm cung cấp.
Sản Phẩm Liên Quan: Thép hình các loại (H,U,I,V,V,C), Thép bản mã giá rẻ tại ,Báo giá sắt thép, Sắt hộp, thép ct3, Giá sắt thép pomina…
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
🔴 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ XÂY DỰNG THIÊN PHÚ
📞 Hotline (Zalo): 0934 066 139 Cẩm Nhung
🌐 Web: http://thietbixaydungsg.com/
🌐 Fanpage: Thiết bị xây dựng Sài Gòn
🏡 Văn Phòng: 40, Đường Số 6, Bà Điểm, Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh
🏡 Xưởng SX: 29/71 Trần Thị Năm, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
⭕⭕⭕ Xin chân thành cám ơn Quý khách hàng đã quan tâm – tin tưởng.
Reviews
There are no reviews yet.