Trong ngành xây dựng, cơ khí và kết cấu nhà xưởng, thép hộp và xà gồ là hai nhóm vật liệu được sử dụng rất phổ biến. Mỗi loại có đặc điểm hình học, khả năng chịu lực, phương pháp gia công và phạm vi ứng dụng khác nhau. Việc hiểu rõ từng loại sẽ giúp chủ đầu tư, kỹ sư, thợ thi công và người mua vật tư lựa chọn đúng sản phẩm, tối ưu chi phí và bảo đảm độ bền công trình.
Thép hộp là gì?
Thép hộp hay còn gọi là sắt hộp. Chúng là loạt thép (sắt) có kết cấu lõi rỗng bên trong và có hình hộp( hộp vuông hoặc hộp chữ nhật). Chúng là một loại nguyên vật liệu không thể thiếu trong một ngành công nghiệp, xây dựng hiện nay. Chúng là vật liệu được chế tạo từ hợp kim sắt và carbon để tăng tính bền và chịu lực. Ngoài ra thép thường được mạ kẽm hoặc mạ kẽm nhúng nóng để gia tăng tính bền và chống ăn mòn cho lớp thép bên trong.
Thép hộp là loại thép có tiết diện rỗng bên trong, được sản xuất chủ yếu dưới dạng:
-
Hộp vuông
-
Hộp chữ nhật
Bề mặt thép hộp có thể là:
-
Thép hộp đen: bề mặt thép nguyên bản, màu xanh đen hoặc đen xám
-
Thép hộp mạ kẽm: được phủ lớp kẽm để tăng khả năng chống oxy hóa, chống gỉ sét
Thép hộp được dùng nhiều trong xây dựng dân dụng, làm khung nhà, lan can, cửa cổng, hàng rào, nội thất, cơ khí chế tạo, giàn đỡ, khung mái và nhiều hạng mục khác.
Xem thêm: Thép xây dựng Hòa Phát
Xem thêm: Dầm i sử dụng thi công giàn giáo bao che
Bảng giá thép hộp, xà gồ các loại
| Báo giá thép hộp mạ kẽm | ||||
| Quy Cách | Độ dài | Trọng lượng | Đơn giá | Thành tiền |
| (Cây) | (Kg/Cây) | (VND/Kg) | (VND/Cây) | |
| Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 | 6m | 3.45 | 15,223 | 52,519 |
| Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 | 6m | 3.77 | 15,223 | 57,391 |
| Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 | 6m | 4.08 | 15,223 | 62,110 |
| Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 | 6m | 4.7 | 15,223 | 71,548 |
| Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 | 6m | 2.41 | 15,223 | 36,687 |
| Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 | 6m | 2.63 | 15,223 | 40,036 |
| Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 | 6m | 2.84 | 15,223 | 43,233 |
| Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 | 6m | 3.25 | 15,223 | 49,475 |
| Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 | 6m | 2.79 | 15,223 | 42,472 |
| Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 | 6m | 3.04 | 15,223 | 46,278 |
| Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 | 6m | 3.29 | 15,223 | 50,084 |
| Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 | 6m | 3.78 | 15,223 | 57,543 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 | 6m | 3.54 | 15,223 | 53,889 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 | 6m | 3.87 | 15,223 | 58,913 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 | 6m | 4.2 | 15,223 | 63,937 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 | 6m | 4.83 | 15,223 | 73,527 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 | 6m | 5.14 | 15,223 | 78,246 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 | 6m | 6.05 | 15,223 | 92,099 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 | 6m | 5.43 | 15,223 | 82,661 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.1 | 6m | 5.94 | 15,223 | 90,425 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 | 6m | 6.46 | 15,223 | 98,341 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 | 6m | 7.47 | 15,223 | 113,716 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.5 | 6m | 7.97 | 15,223 | 121,327 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 | 6m | 9.44 | 15,223 | 143,705 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0 | 6m | 10.4 | 15,223 | 158,319 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3 | 6m | 11.8 | 15,223 | 179,631 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5 | 6m | 12.72 | 15,223 | 193,637 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 | 6m | 4.48 | 15,223 | 68,199 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 | 6m | 4.91 | 15,223 | 74,745 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 | 6m | 5.33 | 15,223 | 81,139 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 | 6m | 6.15 | 15,223 | 93,621 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 25 x1.5 | 6m | 6.56 | 15,223 | 99,863 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 | 6m | 7.75 | 15,223 | 117,978 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 | 6m | 8.52 | 15,223 | 129,700 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 | 6m | 6.84 | 15,223 | 104,125 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.1 | 6m | 7.5 | 15,223 | 114,173 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 | 6m | 8.15 | 15,223 | 124,067 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 | 6m | 9.45 | 15,223 | 143,857 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.5 | 6m | 10.09 | 15,223 | 153,600 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 | 6m | 11.98 | 15,223 | 182,372 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.0 | 6m | 13.23 | 15,223 | 201,400 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.3 | 6m | 15.06 | 15,223 | 229,258 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.5 | 6m | 16.25 | 15,223 | 247,374 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 | 6m | 5.43 | 15,223 | 82,661 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.1 | 6m | 5.94 | 15,223 | 90,425 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.2 | 6m | 6.46 | 15,223 | 98,341 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 | 6m | 7.47 | 15,223 | 113,716 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.5 | 6m | 7.97 | 15,223 | 121,327 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 | 6m | 9.44 | 15,223 | 143,705 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.0 | 6m | 10.4 | 15,223 | 158,319 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.3 | 6m | 11.8 | 15,223 | 179,631 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.5 | 6m | 12.72 | 15,223 | 193,637 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 | 6m | 8.25 | 15,223 | 125,590 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 | 6m | 9.05 | 15,223 | 137,768 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.2 | 6m | 9.85 | 15,223 | 149,947 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 | 6m | 11.43 | 15,223 | 173,999 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.5 | 6m | 12.21 | 15,223 | 185,873 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.8 | 6m | 14.53 | 15,223 | 221,190 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 | 6m | 16.05 | 15,223 | 244,329 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.3 | 6m | 18.3 | 15,223 | 278,581 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.5 | 6m | 19.78 | 15,223 | 301,111 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.8 | 6m | 21.79 | 15,223 | 331,709 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 3.0 | 6m | 23.4 | 15,223 | 356,218 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.8 | 6m | 5.88 | 15,223 | 89,511 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 | 6m | 7.31 | 15,223 | 111,280 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 | 6m | 8.02 | 15,223 | 122,088 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 | 6m | 8.72 | 15,223 | 132,745 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 | 6m | 10.11 | 15,223 | 153,905 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.5 | 6m | 10.8 | 15,223 | 164,408 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 | 6m | 12.83 | 15,223 | 195,311 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 | 6m | 14.17 | 15,223 | 215,710 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.3 | 6m | 16.14 | 15,223 | 245,699 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.5 | 6m | 17.43 | 15,223 | 265,337 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.8 | 6m | 19.33 | 15,223 | 294,261 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 3.0 | 6m | 20.57 | 15,223 | 313,137 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.1 | 6m | 12.16 | 15,223 | 185,112 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.2 | 6m | 13.24 | 15,223 | 201,553 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.4 | 6m | 15.38 | 15,223 | 234,130 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.5 | 6m | 16.45 | 15,223 | 250,418 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 | 6m | 19.61 | 15,223 | 298,523 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 | 6m | 21.7 | 15,223 | 330,339 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.3 | 6m | 24.8 | 15,223 | 377,530 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.5 | 6m | 26.85 | 15,223 | 408,738 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.8 | 6m | 29.88 | 15,223 | 454,863 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.0 | 6m | 31.88 | 15,223 | 485,309 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.2 | 6m | 33.86 | 15,223 | 515,451 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.4 | 6m | 16.02 | 15,223 | 243,872 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.5 | 6m | 19.27 | 15,223 | 293,347 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.8 | 6m | 23.01 | 15,223 | 350,281 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.0 | 6m | 25.47 | 15,223 | 387,730 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.3 | 6m | 29.14 | 15,223 | 443,598 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.5 | 6m | 31.56 | 15,223 | 480,438 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.8 | 6m | 35.15 | 15,223 | 535,088 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.0 | 6m | 37.35 | 15,223 | 568,579 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.2 | 6m | 38.39 | 15,223 | 584,411 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.1 | 6m | 10.09 | 15,223 | 153,600 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.2 | 6m | 10.98 | 15,223 | 167,149 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.4 | 6m | 12.74 | 15,223 | 193,941 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.5 | 6m | 13.62 | 15,223 | 207,337 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 | 6m | 16.22 | 15,223 | 246,917 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 | 6m | 17.94 | 15,223 | 273,101 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.3 | 6m | 20.47 | 15,223 | 311,615 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.5 | 6m | 22.14 | 15,223 | 337,037 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.8 | 6m | 24.6 | 15,223 | 374,486 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.0 | 6m | 26.23 | 15,223 | 399,299 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.2 | 6m | 27.83 | 15,223 | 423,656 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.4 | 6m | 19.33 | 15,223 | 294,261 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.5 | 6m | 20.68 | 15,223 | 314,812 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 | 6m | 24.69 | 15,223 | 375,856 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0 | 6m | 27.34 | 15,223 | 416,197 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.3 | 6m | 31.29 | 15,223 | 476,328 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.5 | 6m | 33.89 | 15,223 | 515,907 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.8 | 6m | 37.77 | 15,223 | 574,973 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.0 | 6m | 40.33 | 15,223 | 613,944 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.2 | 6m | 42.87 | 15,223 | 652,610 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.1 | 6m | 12.16 | 15,223 | 185,112 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.2 | 6m | 13.24 | 15,223 | 201,553 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.4 | 6m | 15.38 | 15,223 | 234,130 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.5 | 6m | 16.45 | 15,223 | 250,418 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 | 6m | 19.61 | 15,223 | 298,523 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 | 6m | 21.7 | 15,223 | 330,339 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.3 | 6m | 24.8 | 15,223 | 377,530 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.5 | 6m | 26.85 | 15,223 | 408,738 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.8 | 6m | 29.88 | 15,223 | 454,863 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.0 | 6m | 31.88 | 15,223 | 485,309 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.2 | 6m | 33.86 | 15,223 | 515,451 |
| Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.5 | 6m | 20.68 | 15,223 | 314,812 |
| Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.8 | 6m | 24.69 | 15,223 | 375,856 |
| Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.0 | 6m | 27.34 | 15,223 | 416,197 |
| Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.3 | 6m | 31.29 | 15,223 | 476,328 |
| Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.5 | 6m | 33.89 | 15,223 | 515,907 |
| Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.8 | 6m | 37.77 | 15,223 | 574,973 |
| Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.0 | 6m | 40.33 | 15,223 | 613,944 |
| Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.2 | 6m | 42.87 | 15,223 | 652,610 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.5 | 6m | 24.93 | 15,223 | 379,509 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.8 | 6m | 29.79 | 15,223 | 453,493 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.0 | 6m | 33.01 | 15,223 | 502,511 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.3 | 6m | 37.8 | 15,223 | 575,429 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.5 | 6m | 40.98 | 15,223 | 623,839 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.8 | 6m | 45.7 | 15,223 | 695,691 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.0 | 6m | 48.83 | 15,223 | 743,339 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.2 | 6m | 51.94 | 15,223 | 790,683 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.5 | 6m | 56.58 | 15,223 | 861,317 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.8 | 6m | 61.17 | 15,223 | 931,191 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 4.0 | 6m | 64.21 | 15,223 | 977,469 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 1.8 | 6m | 29.79 | 15,223 | 453,493 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.0 | 6m | 33.01 | 15,223 | 502,511 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.3 | 6m | 37.8 | 15,223 | 575,429 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.5 | 6m | 40.98 | 15,223 | 623,839 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.8 | 6m | 45.7 | 15,223 | 695,691 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.0 | 6m | 48.83 | 15,223 | 743,339 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.2 | 6m | 51.94 | 15,223 | 790,683 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.5 | 6m | 56.58 | 15,223 | 861,317 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.8 | 6m | 61.17 | 15,223 | 931,191 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 4.0 | 6m | 64.21 | 15,223 | 977,469 |
Xem thêm: Thép bản mã các loại
Phân loại thép hộp – Xà gồ.
Hiện nay, người ta thường phân theo 2 loại là thép đen không mạ kẽm hoặc thép mạ kẽm.
Thép hộp đen( Sắt hộp đen )
Loại này là loại thép có bề mặt đen bóng. Thường thì chúng được dùng ở những công trình trong nhà như: Các công trình xây dựng dân dụng, nhà xưởng nội ngoại thất. Chúng không thường xuyên tiếp xúc với mưa, nước biển, axit,…
Thép hộp mạ kẽm ( Sắt hộp mạ kẽm)
Thép mạ kẽm là loại thép được phủ mạ 1 lớp kẽm ở nhiệt độ cao( thép nhúng kẽm nóng) giúp bảo vệ lớp sắt thép không tiếp xúc với không khí bên ngoài. Thép mạ kẽm có khả năng chống mài mòn tốt hơn thép đen không mạ kẽm. Dù ở nhiệt độ ngoài trời, mưa hay dưới biển cũng khó bị han gỉ sét, tuổi thọ thường rất cao lên đến 50-60 năm. Chúng thường được dùng ở những công trình tiếp xúc thời tiết khắc nghiệt, đặc thù như ven biển, kho hóa chất..
Thông số kỹ thuật thép hộp.
- Mác thép: A500 GR.B – A500 GR.C – STKR400 – STKR490 – SS400 – A36 – S235JR – S237JR – Q345B – SS490
- Đạt tiêu chuẩn ASTM – JIS G3466 – KS D 3507 – BS 1387 – JIS G3452 – JIS G3101 – JIS G3106…
- Kính thước hộp vuông: 12×12, 14×14, 16×16, 20×20, 25×25, 30×30,… 90×90.
- Kính thước hộp chữ nhật: 10×30, 13×26, 20×40, 25×50, 30×60,… 100×200.
- Độ dày: 0.6 – 3.5mm.
- chiều dài: 6m.
- Màu sắc: đen, bạc kẽm,…
- Xuất sứ: Nhật – Trung Quốc – Hàn Quốc – Việt Nam
Xem thêm: Ống thép mạ kẽm (ống tuýp tròn)
Ưu điểm và nhược điểm của thép hộp
Ưu điểm
- Tuổi thọ cao: Tuổi thọ trung bình của mỗi sản phẩm là trên 50 năm tùy thuộc vào điều kiện thời tiết và khu vực xây dựng. Đối với thép hộp mạ kẽm ở ngoài sẽ giúp bảo vệ những ảnh hưởng của nước mưa, hóa chất hay những tác hại của môi trường. Bởi vì vậy hiếm khi có hiện tượng hóa học xảy ra giữa lớp thép bên trong cũng như những tác nhân bên ngoài nên không thể hình thành lớp gỉ sét trên bề mặt nguyên vật liệu. Điều này giúp bảo vệ kết cấu thép tối đa.
- Ít tốn chi phí bảo trì: Sản phẩm ống thép chất lượng tốt có tuổi thọ rất cao bởi vậy khi sử dụng để làm công trình thì rất ít khi bạn phải bảo trì.
- Dễ dàng kiểm tra: Rất đơn giản để nhìn thấy được những mối bằng mắt thường ở trên thân của thép ống, bởi vậy nếu xảy ra các vẫn đề ở các mối thì các kỹ sư cũng đơn giản hơn trong việc khắc phục và sửa chữa.
- Giá thành rẻ: Nguyên liệu để chế tạo nên sản phẩm là những nguyên liệu dễ kiếm, giá thành rẻ nên sản phẩm thép hộp cũng có giá thành không cao. Phù hợp với nhu cầu sử dụng của từng khách hàng cũng như từng công trình khác nhau.
Nhược điểm
Với vô vàn những ưu điểm đã được nêu ở trên thì thép hộp cũng còn một số những khuyết điểm nhỏ đấy chính là thép độ nhám thấp, tính thẩm mỹ không cao….
Xem thêm: Xà gồ C, Xà gồ Z. Bán các sản phẩm xà gồ C, Z giá tốt tại TPHCM
Ứng dụng của thép hộp trong đời sống.
- Dùng để xây dựng khung của các tòa nhà cao tầng.
- Làm nền móng cho các toàn nhà lớn.
- Làm cổng, lan can và hàng rào.
- Làm gác, làm mái tôn.
- Ngoài ra thép hộp cũng được sử dụng để làm cột bóng đèn và còn rất nhiều những ứng dụng khác nữa…

Lý do bạn nên chọn mua thép hộp Xà gồ tại giàn giáo ĐĂNG KHOA
Việc lựa chọn đúng loại như thép hộp vuông, thép hộp chữ nhật, thép hộp đen, thép hộp mạ kẽm, xà gồ C, xà gồ Z, xà gồ U hoặc thép hộp dùng làm xà gồ sẽ giúp công trình bền hơn, đẹp hơn và tiết kiệm chi phí hơn trong dài hạn.
- Chúng tôi luôn chú trọng đến chất lượng của sản phẩm. Sản phẩm luôn đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và kiểm định chặt chẽ trước khi đến tay khách hàng.
- Ngoài sản phẩm đạt chất lượng thì tính thẩm mỹ cũng luôn được đề cao.
- Kích thước đa dạng, thích hợp cho mọi công trình.
- Sản xuất và giao hàng đúng tiến độ cho công trình của bạn.
- Giá thành được đảm bảo cạnh tranh nhất so với sản phẩm cùng loại.
- Dịch vụ chăm sóc khách hàng chu đáo, chuyên nghiệp. Khách hàng hoàn toàn yên tâm về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
- Đội ngũ nhân viên trẻ năng động nhiệt tình linh hoạt trong xử lý tình huống.
- Giá cả tốt nhất thị trường hiện nay.
- Thủ tục đặt hàng và nhận hàng nhanh gọn.
- Miễn phí giao hàng theo số lượng đơn đặt hàng.
- Thép hộp được sản xuất đạt tiêu chuẩn, chất lượng và giao hàng đúng tiến độ.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
🔴 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ XÂY DỰNG ĐĂNG KHOA
📞 Hotline (Zalo): 0934 066 139 Cẩm Nhung
🌐 Web: http://thietbixaydungsg.com/
🌐 Fanpage: Giàn Giáo Đăng Khoa
⭕⭕⭕ Xin chân thành cám ơn Quý khách hàng đã quan tâm – tin tưởng.














Reviews
There are no reviews yet.