Giá thép ống đen | giá ống thép đen
Thép Ống Đen là loại thép ống bên ngoài bề mặt chưa được phủ sơn hoặc kẽm, trong quá trình cán phôi thép nóng sẽ tạo ra lớp oxit sắt có màu đen hoặc xanh đen.
Thiết bị xây dựng Sài Gòn cảm ơn Quý khách đã đồng hành cùng công ty trong suốt thời gian qua. Để quý khách nắm bắt giá thép Xây Dựng, Giá thép Hình, Giá thép ống đen dễ dàng nhanh chóng mỗi ngày. Chúng tôi xin gửi đến quý khách bảng giá thép mới nhất từ các nhà sản xuất.
Liên hệ nhận báo giá Thép Ống Đen chiết khấu cao theo số lượng:
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
🔴 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ XÂY DỰNG THIÊN PHÚ
📞 Hotline (Zalo): 0934 066 139 Cẩm Nhung
🌐 Fanpage: Thiết bị xây dựng Sài Gòn
Sản phẩm thép ống đen là loại vật liệu xây dựng được sử dụng khá phổ biến trong công trình ngày nay. Vậy loại thép này là? Chúng có những đặc tính và tiêu chuẩn quy cách như thế nào? Thiên Phú là một nhà cung cấp thép ống đúc chính hãng uy tín, đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này.
Xem thêm: Bảng báo giá thép ống Mạ Kẽm mới nhất hiện nay
Ống thép đen có khả năng chịu lực tốt, độ cứng cao, ít bị gỉ sét, không cần bảo dưỡng nhiều và có kích thước đa dạng nên có thể dễ dàng ứng dụng vào nhiều ngành nghề khác nhau.
Báo giá thép ống đen mới nhất tháng 03/2023
Thietbixaydungsg.com hiện là hệ thống sản xuất thương mại thép hàng đầu cả nước với sản phẩm phong phú bao gồm thép xây dựng, thép định hình, thép công nghiệp, trong đó có thép ống là sản phẩm nổi bật. Sau đây là một số thông tin về ống thép đen, còn ống kẽm vui lòng click xem tại ” báo giá thép ống mạ kẽm ”
Xem thêm: Bảng báo giá thép ống đúc mới nhất hiện nay |0934066139
Đơn giá sắt thép ống đen các loại
Giá thép ống đen các loại được chúng tôi phân phối liên tục về các dự án công trình, cũng như cho các bên cơ khí. Thietbixaydungsg.com là đại lý thép ống cấp 1, cam kết bán hàng đúng chủng loại, khối lượng, quy cách, giá cạnh tranh nhất thị trường.
Lưu ý : Tại thời điểm quý khách xem bài, bảng báo giá thép trên có thể chưa đầy đủ hoặc thay đổi theo thời gian, nên khi có nhu cầu đặt mua thép , hãy liên hệ cho chúng tôi để có báo giá mới nhất, chính xác nhất ”
Bảng giá thép ống đen ( thép ống đen ) các loại
Đặc biệt : có xe giao hàng tận nơi + chiết khấu cho người mua hàng
Kích cỡ | Độ dày | Giá ống kẽm | Giá ống đen |
---|---|---|---|
Ống phi 21 | 1.0 | 41.000 | 36.900 |
1.2 | 50.000 | 45.000 | |
1.4 | 62.000 | 55.800 | |
Ống phi 27 | 1.0 | 53.000 | 47.700 |
1.2 | 62.000 | 55.800 | |
1.4 | 82.000 | 73.800 | |
1.8 | 99.000 | 89.100 | |
Ống phi 34 | 1.0 | 68.000 | 61.200 |
1.2 | 82.000 | 73.800 | |
1.4 | 102.000 | 91.800 | |
1.8 | 129.000 | 116.100 | |
2.0 | 169.000 | 152.100 | |
Ống phi 42 | 1.2 | 120.000 | 108.000 |
1.4 | 130.000 | 117.000 | |
1.8 | 159.000 | 143.100 | |
2.0 | 195.000 | 175.500 | |
2.3 | 222.000 | 199.800 | |
Ống phi 49 | 1.2 | 120.000 | 108.000 |
1.4 | 149.000 | 134.100 | |
1.8 | 192.000 | 172.800 | |
2.0 | 227.000 | 204.300 | |
2.3 | 258.000 | 232.200 | |
Ống phi 60 | 1.2 | 142.000 | 127.800 |
1.4 | 185.000 | 166.500 | |
1.8 | 223.000 | 200.700 | |
2.0 | 279.000 | 251.100 | |
Ống phi 76 | 1.2 | 190.000 | 171.000 |
1.4 | 234.000 | 210.600 | |
1.8 | 292.000 | 262.800 | |
2.0 | 362.000 | 325.800 | |
Ống phi 90 | 1.4 | 275.000 | 247.500 |
1.8 | 349.000 | 314.100 | |
2.0 | 451.000 | 405.900 | |
Ống phi 114 | 1.4 | 353.000 | 317.700 |
1.8 | 432.000 | 388.800 | |
2.0 | 554.000 | 498.600 | |
3.0 | 775.000 | 697.500 |
Bảng báo giá thép ống đen – ống thép đen ở trên có thể chưa đầy đủ quy cách, mà quý khách cần, hoặc thay đổi đơn giá theo thời gian, theo đơn hàng. Vậy nên quý khách hãy liên hệ khi có nhu cầu để nhận được báo giá ưu đãi và chính xác nhất – Hotline : 0934.066.139 phòng kinh doanh
Tên sản phẩm x độ dày mm | Độ dài m / cây | Giá thép ống đen / cây |
Ống đen D12.7 x 1.0 | 6 | 24,500 |
Ống đen D12.7 x 1.1 | 6 | 28,092 |
Ống đen D12.7 x 1.2 | 6 | 30,322 |
Ống đen D15.9 x 1.0 | 6 | 32,700 |
Ống đen D15.9 x 1.1 | 6 | 35,821 |
Ống đen D15.9 x 1.2 | 6 | 38,794 |
Ống đen D15.9 x 1.4 | 6 | 44,591 |
Ống đen D15.9 x 1.5 | 6 | 45,527 |
Ống đen D15.9 x 1.8 | 6 | 53,495 |
Ống đen D21.2 x 1.0 | 6 | 44,442 |
Ống đen D21.2 x 1.1 | 6 | 48,604 |
Ống đen D21.2 x 1.2 | 6 | 52,766 |
Ống đen D21.2 x 1.4 | 6 | 60,941 |
Ống đen D21.2 x 1.5 | 6 | 62,173 |
Ống đen D21.2 x 1.8 | 6 | 73,555 |
Ống đen D21.2 x 2.0 | 6 | 78,229 |
Ống đen D21.2 x 2.3 | 6 | 88,559 |
Ống đen D21.2 x 2.5 | 6 | 95,307 |
Ống đen D26.65 x 1.0 | 6 | 56,482 |
Ống đen D26.65 x 1.1 | 6 | 61,833 |
Ống đen D26.65 x 1.2 | 6 | 67,184 |
Ống đen D26.65 x 1.4 | 6 | 77,737 |
Ống đen D26.65 x 1.5 | 6 | 79,388 |
Ống đen D26.65 x 1.8 | 6 | 94,185 |
Ống đen D26.65 x 2.0 | 6 | 100,403 |
Ống đen D26.65 x 2.3 | 6 | 114,176 |
Ống đen D26.65 x 2.5 | 6 | 122,990 |
Ống đen D33.5 x 1.0 | 6 | 71,494 |
Ống đen D33.5 x 1.1 | 6 | 78,331 |
Ống đen D33.5 x 1.2 | 6 | 85,317 |
Ống đen D33.5 x 1.4 | 6 | 98,843 |
Ống đen D33.5 x 1.5 | 6 | 101,014 |
Ống đen D33.5 x 1.8 | 6 | 120,078 |
Ống đen D33.5 x 2.0 | 6 | 128,362 |
Ống đen D33.5 x 2.3 | 6 | 146,266 |
Ống đen D33.5 x 2.5 | 6 | 157,973 |
Ống đen D33.5 x 2.8 | 6 | 175,189 |
Ống đen D33.5 x 3.0 | 6 | 186,483 |
Ống đen D33.5 x 3.2 | 6 | 197,639 |
Ống đen D38.1 x 1.0 | 6 | 84,097 |
Ống đen D38.1 x 1.1 | 6 | 92,215 |
Ống đen D38.1 x 1.2 | 6 | 100,334 |
Ống đen D38.1 x 1.4 | 6 | 116,418 |
Ống đen D38.1 x 1.5 | 6 | 119,216 |
Ống đen D38.1 x 1.8 | 6 | 141,973 |
Ống đen D38.1 x 2.0 | 6 | 151,947 |
Ống đen D38.1 x 2.3 | 6 | 173,288 |
Ống đen D38.1 x 2.5 | 6 | 187,373 |
Ống đen D38.1 x 2.8 | 6 | 208,145 |
Ống đen D38.1 x 3.0 | 6 | 221,661 |
Ống đen D38.1 x 3.2 | 6 | 235,177 |
Ống đen D42.2 x 1.1 | 6 | 102,479 |
Ống đen D42.2 x 1.2 | 6 | 111,516 |
Ống đen D42.2 x 1.4 | 6 | 129,439 |
Ống đen D42.2 x 1.5 | 6 | 132,577 |
Ống đen D42.2 x 1.8 | 6 | 157,976 |
Ống đen D42.2 x 2.0 | 6 | 169,305 |
Ống đen D42.2 x 2.3 | 6 | 193,206 |
Ống đen D42.2 x 2.5 | 6 | 208,999 |
Ống đen D42.2 x 2.8 | 6 | 220,320 |
Ống đen D42.2 x 3.0 | 6 | 234,900 |
Ống đen D42.2 x 3.2 | 6 | 249,345 |
Ống đen D48.1 x 1.2 | 6 | 121,542 |
Ống đen D48.1 x 1.4 | 6 | 141,094 |
Ống đen D48.1 x 1.5 | 6 | 144,299 |
Ống đen D48.1 x 1.8 | 6 | 172,071 |
Ống đen D48.1 x 2.0 | 6 | 184,140 |
Ống đen D48.1 x 2.3 | 6 | 210,465 |
Ống đen D48.1 x 2.5 | 6 | 227,745 |
Ống đen D48.1 x 2.8 | 6 | 253,395 |
Ống đen D48.1 x 3.0 | 6 | 270,270 |
Ống đen D48.1 x 3.2 | 6 | 287,010 |
Ống đen D59.9 x 1.4 | 6 | 176,842 |
Ống đen D59.9 x 1.5 | 6 | 180,863 |
Ống đen D59.9 x 1.8 | 6 | 215,891 |
Ống đen D59.9 x 2.0 | 6 | 231,255 |
Ống đen D59.9 x 2.3 | 6 | 264,600 |
Ống đen D59.9 x 2.5 | 6 | 286,605 |
Ống đen D59.9 x 2.8 | 6 | 319,410 |
Ống đen D59.9 x 3.0 | 6 | 341,010 |
Ống đen D59.9 x 3.2 | 6 | 362,475 |
Ống đen D75.6 x 1.5 | 6 | 229,567 |
Ống đen D75.6 x 1.8 | 6 | 693,028 |
Ống đen D75.6 x 2.0 | 6 | 294,030 |
Ống đen D75.6 x 2.3 | 6 | 336,825 |
Ống đen D75.6 x 2.5 | 6 | 365,040 |
Ống đen D75.6 x 2.8 | 6 | 407,160 |
Ống đen D75.6 x 3.0 | 6 | 435,105 |
Ống đen D75.6 x 3.2 | 6 | 462,780 |
Ống đen D88.3 x 1.5 | 6 | 268,922 |
Ống đen D88.3 x 1.8 | 6 | 321,534 |
Ống đen D88.3 x 2.0 | 6 | 344,790 |
Ống đen D88.3 x 2.3 | 6 | 395,145 |
Ống đen D88.3 x 2.5 | 6 | 428,490 |
Ống đen D88.3 x 2.8 | 6 | 478,170 |
Ống đen D88.3 x 3.0 | 6 | 511,245 |
Ống đen D88.3 x 3.2 | 6 | 544,050 |
Ống đen D108.0 x 1.8 | 6 | 394,800 |
Ống đen D108.0 x 2.0 | 6 | 423,495 |
Ống đen D108.0 x 2.3 | 6 | 485,595 |
Ống đen D108.0 x 2.5 | 6 | 526,905 |
Ống đen D108.0 x 2.8 | 6 | 619,110 |
Ống đen D108.0 x 3.0 | 6 | 629,235 |
Ống đen D108.0 x 3.2 | 6 | 669,870 |
Ống đen D113.5 x 1.8 | 6 | 415,175 |
Ống đen D113.5 x 2.0 | 6 | 445,500 |
Ống đen D113.5 x 2.3 | 6 | 510,840 |
Ống đen D113.5 x 2.5 | 6 | 554,310 |
Ống đen D113.5 x 2.8 | 6 | 619,110 |
Ống đen D113.5 x 3.0 | 6 | 662,175 |
Ống đen D113.5 x 3.2 | 6 | 705,105 |
Ống đen D126.8 x 1.8 | 6 | 449,415 |
Ống đen D126.8 x 2.0 | 6 | 498,555 |
Ống đen D126.8 x 2.3 | 6 | 571,995 |
Ống đen D126.8 x 2.5 | 6 | 620,730 |
Ống đen D126.8 x 2.8 | 6 | 733,995 |
Ống đen D126.8 x 3.0 | 6 | 741,960 |
Ống đen D126.8 x 3.2 | 6 | 790,020 |
Ống đen D113.5 x 4.0 | 14 | 892,610 |
Bảng giá ống đen cỡ lớn | ||
Ống đen cỡ lớn D141.3 x 3.96 | 6 | 1,122,856 |
Ống đen cỡ lớn D141.3 x 4.78 | 6 | 1,347,260 |
Ống đen cỡ lớn D141.3 x 5.56 | 6 | 1,558,266 |
Ống đen cỡ lớn D141.3 x 6.35 | 6 | 1,822,861 |
Ống đen cỡ lớn D168.3 x 3.96 | 6 | 1,412,978 |
Ống đen cỡ lớn D168.3 x 4.78 | 6 | 1,697,512 |
Ống đen cỡ lớn D168.3 x 5.56 | 6 | 1,965,308 |
Ống đen cỡ lớn D168.3 x 6.35 | 6 | 2,233,985 |
Ống đen cỡ lớn D219.1 x 4.78 | 6 | 2,225,176 |
Ống đen cỡ lớn D219.1 x 5.16 | 6 | 2,397,835 |
Ống đen cỡ lớn D219.1 x 5.56 | 6 | 2,579,302 |
Ống đen cỡ lớn D219.1 x 6.35 | 6 | 2,934,308 |
Ống đen cỡ lớn D273 x 6.35 | 6 | 3,871,591 |
Ống đen cỡ lớn D273 x 7.8 | 6 | 4,730,296 |
Ống đen cỡ lớn D273 x 9.27 | 6 | 5,589,929 |
Ống đen cỡ lớn D323.9 x 4.57 | 6 | 3,335,596 |
Ống đen cỡ lớn D323.9 x 6.35 | 6 | 4,608,817 |
Ống đen cỡ lớn D323.9 x 8.38 | 6 | 6,043,392 |
Ống đen cỡ lớn D355.6 x 4.78 | 6 | 3,828,934 |
Ống đen cỡ lớn D355.6 x 6.35 | 6 | 5,069,698 |
Ống đen cỡ lớn D355.6 x 7.93 | 6 | 6,298,407 |
Ống đen cỡ lớn D355.6 x 9.53 | 6 | 7,534,534 |
Ống đen cỡ lớn D355.6 x 11.1 | 6 | 8,740,987 |
Ống đen cỡ lớn D355.6 x 12.7 | 6 | 9,953,931 |
Ống đen cỡ lớn D406 x 6.35 | 6 | 5,806,923 |
Ống đen cỡ lớn D406 x 7.93 | 6 | 7,222,952 |
Ống đen cỡ lớn D406 x 9.53 | 6 | 8,645,472 |
Ống đen cỡ lớn D406 x 12.7 | 6 | 11,428,381 |
Ống đen cỡ lớn D457.2 x 6.35 | 6 | 8,133,588 |
Ống đen cỡ lớn D457.2 x 7.93 | 6 | 8,133,588 |
Ống đen cỡ lớn D457.2 x 9.53 | 6 | 9,751,774 |
Ống đen cỡ lớn D457.2 x 11.1 | 6 | 11,318,029 |
Ống đen cỡ lớn D508 x 6.35 | 6 | 7,281,374 |
Ống đen cỡ lớn D508 x 9.53 | 6 | 10,858,075 |
Ống đen cỡ lớn D508 x 12.7 | 6 | 14,378,209 |
Ống đen cỡ lớn D610 x 6.35 | 6 | 10,049,236 |
Ống đen cỡ lớn D610 x 9.53 | 6 | 15,002,591 |
Ống đen cỡ lớn D610 x 12.7 | 6 | 19,887,873 |
Ống đen cỡ lớn D355.6 x 6.35 | 6 | 5,203,590 |
Bảng giá ống đen siêu dày | ||
Ống đen siêu dày D42.2 x 4.0 | 6 | 311,401 |
Ống đen siêu dày D42.2 x 4.2 | 6 | 325,312 |
Ống đen siêu dày D42.2 x 4.5 | 6 | 345,695 |
Ống đen siêu dày D48.1 x 4.0 | 6 | 359,468 |
Ống đen siêu dày D48.1 x 4.2 | 6 | 375,720 |
Ống đen siêu dày D48.1 x 4.5 | 6 | 399,822 |
Ống đen siêu dày D48.1 x 4.8 | 6 | 423,511 |
Ống đen siêu dày D48.1 x 5.0 | 6 | 447,910 |
Ống đen siêu dày D59.9 x 4.0 | 6 | 455,740 |
Ống đen siêu dày D59.9 x 4.2 | 6 | 476,812 |
Ống đen siêu dày D59.9 x 4.5 | 6 | 508,076 |
Ống đen siêu dày D59.9 x 4.8 | 6 | 538,927 |
Ống đen siêu dày D59.9 x 5.0 | 6 | 570,526 |
Ống đen siêu dày D75.6 x 4.0 | 6 | 583,688 |
Ống đen siêu dày D75.6 x 4.2 | 6 | 611,096 |
Ống đen siêu dày D75.6 x 4.5 | 6 | 652,001 |
Ống đen siêu dày D75.6 x 4.8 | 6 | 692,630 |
Ống đen siêu dày D75.6 x 5.0 | 6 | 733,594 |
Ống đen siêu dày D75.6 x 5.2 | 6 | 760,842 |
Ống đen siêu dày D75.6 x 5.5 | 6 | 801,293 |
Ống đen siêu dày D75.6 x 6.0 | 6 | 867,869 |
Ống đen siêu dày D88.3 x 4.0 | 6 | 687,259 |
Ống thép đen siêu dày D88.3 x 4.2 | 6 | 719,900 |
Ống đen siêu dày D88.3 x 4.5 | 6 | 768,518 |
Ống đen siêu dày D88.3 x 4.8 | 6 | 816,860 |
Ống đen siêu dày D88.3 x 5.0 | 6 | 865,621 |
Ống đen siêu dày D88.3 x 5.2 | 6 | 898,066 |
Ống đen siêu dày D88.3 x 5.5 | 6 | 946,523 |
Ống đen siêu dày D88.3 x 6.0 | 6 | 1,026,301 |
Ống đen siêu dày D113.5 x 4.0 | 6 | 892,610 |
Ống đen siêu dày D113.5 x 4.2 | 6 | 935,581 |
Ống thép đen siêu dày D113.5 x 4.5 | 6 | 979,830 |
Ống thép đen siêu dày D113.5 x 4.8 | 6 | 1,042,200 |
Ống thép đen siêu dày D113.5 x 5.0 | 6 | 1,105,537 |
Ống thép đen siêu dày D113.5 x 5.2 | 6 | 1,147,681 |
Thép Ống đen siêu dày D113.5 x 5.5 | 6 | 1,210,485 |
Thép Ống đen siêu dày D113.5 x 6.0 | 6 | 1,314,469 |
Thép Ống đen siêu dày D126.8 x 4.0 | 6 | 981,180 |
Ống đen siêu dày D126.8 x 4.2 | 6 | 1,028,565 |
Ống đen siêu dày D126.8 x 4.5 | 6 | 1,099,305 |
Lưu ý : Tại thời điểm quý khách xem bài, bảng báo giá thép thép ống trên có thể chưa đầy đủ hoặc thay đổi theo thời gian, nên khi có nhu cầu đặt mua thép , hãy liên hệ cho chúng tôi để có báo giá mới nhất, chính xác nhất ”
ỨNG DỤNG CỦA THÉP ỐNG ĐEN
Ống thép đen sở hữu độ bền lý tưởng phù hợp sử dụng trong nhiều lĩnh vực, phổ biến nhất trong việc sử dụng để dẫn các loại khí áp suất cao, đường dẫn dầu khí hoặc nước thải.
Những công ty dầu khí thường sử dụng loại ống thép đen để vận chuyển dầu, khí đốt cũng như các sản phẩm dầu khí khác từ nơi này sang nơi khác. Giúp tiết kiệm chi phí giá thành và công tác bảo trì.
Bên cạnh đố, ống thép đen cũng được lựa chọn trong lĩnh vực xây dựng, đặc biệt là đối với các chi tiết công trình cần sự chắc chắn.
Liên hệ Đặt mua thép ống đen tại Thiên Phú để được chiết khấu cao
Nếu như bạn đang có nhu cầu tìm cho mình loại Thép Ống Đen chất lượng thì bài viết chúng tôi vừa giới thiệu trên đây sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn. Nếu quý khách hàng có nhu cầu mua thép ống đúc giá rẻ xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau đây.
Ngoài ra còn có dịch vụ: Thép hộp, Thép Tấm, Thép hợp kim, Thép hộp vuông, dịch vụ vận chuyển…. Đảm bảo an toàn , hàng mới có sẵn đầy tại kho. Niềm tin của khách hàng được chúng tôi thông qua sản phẩm cung cấp.
Sản Phẩm Liên Quan: Thép hình các loại (H,U,I,V,V,C), Thép bản mã giá rẻ tại ,Báo giá sắt thép, Sắt hộp, thép ct3, Giá sắt thép pomina…
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
🔴 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ XÂY DỰNG THIÊN PHÚ
📞 Hotline (Zalo): 0934 066 139 Cẩm Nhung
🌐 Web: http://thietbixaydungsg.com/
🌐 Fanpage: Thiết bị xây dựng Sài Gòn
🏡 Văn Phòng: 92/C25 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
🏡 Xưởng SX: 230 Tô Ký, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh
⭕⭕⭕ Xin chân thành cám ơn Quý khách hàng đã quan tâm – tin tưởng.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.