Sản phẩm thép ống là loại vật liệu xây dựng được sử dụng khá phổ biến trong công trình ngày nay. Vậy loại thép này là? Chúng có những đặc tính và tiêu chuẩn quy cách như thế nào? Thiên Phú là một nhà cung cấp thép ống kẽm chính hãng uy tín, đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này.
Xem thêm:
1. Bảng báo giá thép ống đúc mới nhất hiện nay
2. Bảng báo giá thép ống đen mới nhất hiện nay
3. Bảng báo giá thép ống Mạ Kẽm mới nhất hiện nay
Thiên Phú xin cập nhật bảng giá thép ống và một số lưu ý khi đặt mua thép ống. Lưu ý: Bảng giá được cập nhật mới ngày 4/03/2023. Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo vì giá thép thay đổi mỗi ngày. Vui lòng liên hệ hotline 0934.066.139 để nhận báo giá mới nhất nhé!
Bảng giá thép ống tại Thiên Phú
Bảng báo giá thép ống dưới đây có thể chưa đầy đủ quy cách, mà quý khách cần, hoặc thay đổi đơn giá theo thời gian, theo đơn hàng. Vậy nên quý khách hãy liên hệ khi có nhu cầu để nhận được báo giá ưu đãi và chính xác nhất – Hotline : 0934.066.139 phòng kinh doanh
Bảng giá thép ống mạ kẽm
Quy cách | Độ dày (mm) | Kg/Cây | Cây/Bó | Đơn giá đã VAT (Đ/Kg) | Thành tiền đã VAT (Đ/Cây) |
Phi 21 | 1,05 | 3,1 | 169 | 21.700 | 67.270 |
Phi 21 | 1,35 | 3,8 | 169 | 21.700 | 82.460 |
Phi 21 | 1,65 | 4,6 | 169 | 21.700 | 99.820 |
Phi 25.4 | 1,05 | 3,8 | 127 | 21.700 | 82.460 |
Phi 25.4 | 1,15 | 4,3 | 127 | 21.700 | 93.310 |
Phi 25.4 | 1,35 | 4,8 | 127 | 21.700 | 104.160 |
Phi 25.4 | 1,65 | 5,8 | 127 | 21.700 | 125.860 |
Phi 27 | 1,05 | 3,8 | 127 | 21.500 | 81.700 |
Phi 27 | 1,35 | 4,8 | 127 | 21.500 | 103.200 |
Phi 27 | 1,65 | 6,2 | 127 | 21.500 | 133.300 |
Phi 34 | 1,05 | 5,04 | 102 | 21.500 | 108.360 |
Phi 34 | 1,35 | 6,24 | 102 | 21.500 | 134.160 |
Phi 34 | 1,65 | 7,92 | 102 | 21.500 | 170.280 |
Phi 34 | 1,95 | 9,16 | 102 | 21.500 | 196.940 |
Phi 42 | 1,05 | 6,3 | 61 | 21.500 | 135.450 |
Phi 42 | 1,35 | 7,89 | 61 | 21.500 | 169.635 |
Phi 42 | 1,65 | 9,64 | 61 | 21.500 | 207.260 |
Phi 42 | 1,95 | 11,4 | 61 | 21.500 | 245.100 |
Phi 49 | 1,05 | 7,34 | 61 | 21.500 | 157.810 |
Phi 49 | 1,35 | 9,18 | 61 | 21.500 | 197.370 |
Phi 49 | 1,65 | 11,3 | 61 | 21.500 | 242.950 |
Phi 49 | 1,95 | 13,5 | 61 | 21.500 | 290.250 |
Phi 60 | 1,05 | 9 | 37 | 21.500 | 193.500 |
Phi 60 | 1,35 | 11,27 | 37 | 21.500 | 242.305 |
Phi 60 | 1,65 | 14,2 | 37 | 21.500 | 305.300 |
Phi 60 | 1,95 | 16,6 | 37 | 21.500 | 356.900 |
Phi 76 | 1,05 | 11,2 | 37 | 21.500 | 240.800 |
Phi 76 | 1,35 | 14,2 | 37 | 21.500 | 305.300 |
Phi 76 | 1,65 | 18 | 37 | 21.500 | 387.000 |
Phi 76 | 1,95 | 21 | 37 | 21.500 | 451.500 |
Phi 90 | 1,35 | 17 | 37 | 21.500 | 365.500 |
Phi 90 | 1,65 | 22 | 37 | 21.500 | 473.000 |
Phi 90 | 1,95 | 25,3 | 37 | 21.500 | 543.950 |
Phi 114 | 1,35 | 21,5 | 19 | 21.500 | 462.250 |
Phi 114 | 1,65 | 27,5 | 19 | 21.500 | 591.250 |
Phi 114 | 1,95 | 32,5 | 19 | 21.500 | 698.750 |
Bảng giá thép ống đen
Quy cách | Độ dày (mm) | Kg/Cây | Cây/Bó | Đơn giá đã VAT (Đ/Kg) | Thành tiền đã VAT (Đ/Cây) |
Phi 21 | 1.0 ly | 2,99 | 168 | 24.050 | 71.910 |
Phi 21 | 1.1 ly | 3,27 | 168 | 24.050 | 78.644 |
Phi 21 | 1.2 ly | 3,55 | 168 | 24.050 | 85.378 |
Phi 21 | 1.4 ly | 4,1 | 168 | 24.050 | 98.605 |
Phi 21 | 1.5 ly | 4,37 | 168 | 24.050 | 105.099 |
Phi 21 | 1.8 ly | 5,17 | 168 | 21.050 | 108.829 |
Phi 21 | 2.0 ly | 5,68 | 168 | 20.450 | 116.156 |
Phi 21 | 2.5 ly | 7,76 | 168 | 20.450 | 158.692 |
Phi 27 | 1.0 ly | 3,8 | 113 | 23.550 | 89.490 |
Phi 27 | 1.1 ly | 4,16 | 113 | 23.550 | 97.968 |
Phi 27 | 1.2 ly | 4,52 | 113 | 23.550 | 106.446 |
Phi 27 | 1.4 ly | 5,23 | 113 | 22.350 | 116.891 |
Phi 27 | 1.5 ly | 5,58 | 113 | 22.350 | 124.713 |
Phi 27 | 1.8 ly | 6,62 | 113 | 21.050 | 139.351 |
Phi 27 | 2.0 ly | 7,29 | 113 | 20.450 | 149.081 |
Phi 27 | 2.5 ly | 8,93 | 113 | 20.450 | 182.619 |
Phi 27 | 3.0 ly | 10,65 | 113 | 20.450 | 217.793 |
Phi 34 | 1.0 ly | 4,81 | 80 | 23.550 | 113.276 |
Phi 34 | 1.1 ly | 5,27 | 80 | 23.550 | 124.109 |
Phi 34 | 1.2 ly | 5,74 | 80 | 23.550 | 135.177 |
Phi 34 | 1.4 ly | 6,65 | 80 | 22.350 | 148.628 |
Phi 34 | 1.5 ly | 7,1 | 80 | 22.350 | 158.685 |
Phi 34 | 1.8 ly | 8,44 | 80 | 21.050 | 177.662 |
Phi 34 | 2.0 ly | 9,32 | 80 | 20.450 | 190.594 |
Phi 34 | 2.5 ly | 11,47 | 80 | 20.450 | 234.562 |
Phi 34 | 2.8 ly | 12,72 | 80 | 20.450 | 260.124 |
Phi 34 | 3.0 ly | 13,54 | 80 | 20.450 | 276.893 |
Phi 34 | 3.2 ly | 14,35 | 80 | 20.450 | 293.458 |
Phi 42 | 1.0 ly | 6,1 | 61 | 23.550 | 143.655 |
Phi 42 | 1.1 ly | 6,69 | 61 | 23.550 | 157.550 |
Phi 42 | 1.2 ly | 7,28 | 61 | 23.550 | 171.444 |
Phi 42 | 1.4 ly | 8,45 | 61 | 22.350 | 188.858 |
Phi 42 | 1.5 ly | 9,03 | 61 | 22.350 | 201.821 |
Phi 42 | 1.8 ly | 10,76 | 61 | 21.050 | 226.498 |
Phi 42 | 2.0 ly | 11,9 | 61 | 20.450 | 243.355 |
Phi 42 | 2.5 ly | 14,69 | 61 | 20.450 | 300.411 |
Phi 42 | 2.8 ly | 16,32 | 61 | 20.450 | 333.744 |
Phi 42 | 3.0 ly | 17,4 | 61 | 20.450 | 355.830 |
Phi 42 | 3.2 ly | 18,47 | 61 | 20.450 | 377.712 |
Phi 42 | 3.5 ly | 20,02 | 61 | 20.450 | 409.409 |
Phi 49 | 2.0 ly | 13,64 | 52 | 20.450 | 278.938 |
Phi 49 | 2.5 ly | 16,87 | 52 | 20.450 | 344.992 |
Phi 49 | 2.8 ly | 18,77 | 52 | 20.450 | 383.847 |
Phi 49 | 2.9 ly | 19,4 | 52 | 20.450 | 396.730 |
Phi 49 | 3.0 ly | 20,02 | 52 | 20.450 | 434.767 |
Phi 49 | 3.2 ly | 21,26 | 52 | 20.450 | 409.409 |
Phi 49 | 3.4 ly | 22,49 | 52 | 20.450 | 459.921 |
Phi 49 | 3.8 ly | 24,91 | 52 | 20.450 | 509.410 |
Phi 49 | 4.0 ly | 26,1 | 52 | 20.450 | 533.745 |
Phi 49 | 4.5 ly | 29,03 | 52 | 20.450 | 593.664 |
Phi 49 | 5.0 ly | 32 | 52 | 20.450 | 654.400 |
Phi 60 | 1.1 ly | 9,57 | 37 | 23.550 | 225.374 |
Phi 60 | 1.2 ly | 10,42 | 37 | 23.550 | 245.391 |
Phi 60 | 1.4 ly | 12,12 | 37 | 22.350 | 270.882 |
Phi 60 | 1.5 ly | 12,96 | 37 | 22.350 | 289.656 |
Phi 60 | 1.8 ly | 15,47 | 37 | 21.050 | 325.644 |
Phi 60 | 2.0 ly | 17,13 | 37 | 20.450 | 350.309 |
Phi 60 | 2.5 ly | 21,23 | 37 | 20.450 | 434.154 |
Phi 60 | 2.8 ly | 23,66 | 37 | 20.450 | 483.847 |
Phi 60 | 2.9 ly | 24,46 | 37 | 20.450 | 500.207 |
Phi 60 | 3.0 ly | 25,26 | 37 | 20.450 | 516.567 |
Phi 60 | 3.5 ly | 29,21 | 37 | 20.450 | 597.345 |
Phi 60 | 3.8 ly | 31,54 | 37 | 20.450 | 644.993 |
Phi 60 | 4.0 ly | 33,09 | 37 | 20.450 | 676.691 |
Phi 60 | 5.0 ly | 40,62 | 37 | 20.450 | 830.679 |
Phi 76 | 1.1 ly | 12,13 | 27 | 23.550 | 285.662 |
Phi 76 | 1.2 ly | 13,21 | 27 | 23.550 | 311.096 |
Phi 76 | 1.4 ly | 15,37 | 27 | 22.350 | 343.520 |
Phi 76 | 1.5 ly | 16,45 | 27 | 22.350 | 367.658 |
Phi 76 | 1.8 ly | 19,66 | 27 | 21.050 | 413.843 |
Phi 76 | 2.0 ly | 21,78 | 27 | 20.450 | 445.401 |
Phi 76 | 2.5 ly | 27,04 | 27 | 20.450 | 552.968 |
Phi 76 | 2.8 ly | 30,16 | 27 | 20.450 | 616.772 |
Phi 76 | 2.9 ly | 31,2 | 27 | 20.450 | 638.040 |
Phi 76 | 3.0 ly | 32,23 | 27 | 20.450 | 659.104 |
Phi 76 | 3.2 ly | 34,28 | 27 | 20.450 | 701.026 |
Phi 76 | 3.5 ly | 37,34 | 27 | 20.450 | 763.603 |
Phi 76 | 3.8 ly | 40,37 | 27 | 20.450 | 825.567 |
Phi 76 | 4.0 ly | 42,38 | 27 | 20.450 | 866.671 |
Phi 76 | 4.5 ly | 47,34 | 27 | 20.450 | 968.103 |
Phi 76 | 5.0 ly | 52,23 | 27 | 20.450 | 1.068.104 |
Phi 90 | 2.8 ly | 35,42 | 24 | 20.450 | 724.339 |
Phi 90 | 2.9 ly | 36,65 | 24 | 20.450 | 749.493 |
Phi 90 | 3.0 ly | 37,87 | 24 | 20.450 | 774.442 |
Phi 90 | 3.2 ly | 40,3 | 24 | 20.450 | 824.135 |
Phi 90 | 3.5 ly | 43,92 | 24 | 20.450 | 898.164 |
Phi 90 | 3.8 ly | 47,51 | 24 | 20.450 | 971.580 |
Phi 90 | 4.0 ly | 49,9 | 24 | 20.450 | 1.020.455 |
Phi 90 | 4.5 ly | 55,8 | 24 | 20.450 | 1.141.110 |
Phi 90 | 5.0 ly | 61,63 | 24 | 20.450 | 1.260.334 |
Phi 90 | 6.0 ly | 73,07 | 24 | 20.450 | 1.494.282 |
Phi 114 | 1.4 ly | 23 | 16 | 22.350 | 514.050 |
Phi 114 | 1.8 ly | 29,75 | 16 | 21.050 | 626.238 |
Phi 114 | 2.0 ly | 33 | 16 | 20.450 | 674.850 |
Phi 114 | 2.4 ly | 39,45 | 16 | 20.450 | 806.753 |
Phi 114 | 2.5 ly | 41,06 | 16 | 20.450 | 839.677 |
Phi 114 | 2.8 ly | 45,86 | 16 | 20.450 | 937.837 |
Phi 114 | 3.0 ly | 49,05 | 16 | 20.450 | 1.003.073 |
Phi 114 | 3.8 ly | 61,68 | 16 | 20.450 | 1.261.356 |
Phi 114 | 4.0 ly | 64,81 | 16 | 20.450 | 1.325.365 |
Phi 114 | 4.5 ly | 72,58 | 16 | 20.450 | 1.484.261 |
Phi 114 | 5.0 ly | 80,27 | 16 | 20.450 | 1.641.522 |
Phi 114 | 6.0 ly | 95,44 | 16 | 20.450 | 1.951.748 |
Phi 141 | 3.96 ly | 80,46 | 10 | 20.450 | 1.645.407 |
Phi 141 | 4.78 ly | 96,54 | 10 | 20.450 | 1.974.243 |
Phi 141 | 5.16 ly | 103,95 | 10 | 20.450 | 2.125.778 |
Phi 141 | 5.56 ly | 111,66 | 10 | 20.450 | 2.283.447 |
Phi 141 | 6.35 ly | 126,8 | 10 | 20.450 | 2.593.060 |
Phi 168 | 3.96 ly | 96,24 | 10 | 20.450 | 1.968.108 |
Phi 168 | 4.78 ly | 115,62 | 10 | 20.450 | 2.364.429 |
Phi 168 | 5,16 ly | 124,56 | 10 | 20.450 | 2.547.252 |
Phi 168 | 5,56 ly | 133,86 | 10 | 20.450 | 2.737.437 |
Phi 168 | 6.35 ly | 152,16 | 10 | 20.450 | 3.111.672 |
Bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
Quy cách | Độ dày | Kg/Cây | Cây/Bó | Đơn giá đã VAT (Đ/Kg) | Thành tiền đã VAT (Đ/Cây) |
Phi 21 | 1.6 ly | 4,642 | 169 | 28.800 | 157.939 |
Phi 21 | 1.9 ly | 5,484 | 169 | 29.400 | 136.475 |
Phi 21 | 2.1 ly | 5,938 | 169 | 27.300 | 162.107 |
Phi 21 | 2.3 ly | 6,435 | 169 | 27.300 | 175.676 |
Phi 21 | 2.3 ly | 7,26 | 169 | 27.300 | 198.198 |
Phi 26,65 | 1.6 ly | 5,933 | 113 | 29.400 | 174.430 |
Phi 26,65 | 1.9 ly | 6,961 | 113 | 28.800 | 200.477 |
Phi 26,65 | 2.1 ly | 7,704 | 113 | 27.300 | 210.319 |
Phi 26,65 | 2.3 ly | 8,286 | 113 | 27.300 | 226.208 |
Phi 26,65 | 2.6 ly | 9,36 | 113 | 27.300 | 255.528 |
Phi 33,5 | 1.6 ly | 7,556 | 80 | 29.400 | 222.146 |
Phi 33,5 | 1.9 ly | 8,888 | 80 | 28.800 | 255.974 |
Phi 33,5 | 2.1 ly | 9,762 | 80 | 27.300 | 266.503 |
Phi 33,5 | 2.3 ly | 10,722 | 80 | 27.300 | 292.711 |
Phi 33,5 | 2.5 ly | 11,46 | 80 | 27.300 | 312.858 |
Phi 33,5 | 2.6 ly | 11,886 | 80 | 27.300 | 324.488 |
Phi 33,5 | 2.9 ly | 13,128 | 80 | 27.300 | 358.394 |
Phi 33,5 | 3.2 ly | 14,4 | 80 | 27.300 | 393.120 |
Phi 42,2 | 1.6 ly | 9,617 | 61 | 29.400 | 282.740 |
Phi 42,2 | 1.9 ly | 11,335 | 61 | 28.800 | 326.448 |
Phi 42,2 | 2.1 ly | 12,467 | 61 | 27.300 | 340.349 |
Phi 42,2 | 2.3 ly | 13,56 | 61 | 27.300 | 370.188 |
Phi 42,2 | 2.6 ly | 15,24 | 61 | 27.300 | 416.052 |
Phi 42,2 | 2.9 ly | 16,87 | 61 | 27.300 | 460.551 |
Phi 42,2 | 3.2 ly | 18,6 | 61 | 27.300 | 507.780 |
Phi 48,1 | 1.6 ly | 11 | 52 | 29.400 | 323.400 |
Phi 48,1 | 1.9 ly | 12,995 | 52 | 28.800 | 374.256 |
Phi 48,1 | 2.1 ly | 14,3 | 52 | 27.300 | 390.390 |
Phi 48,1 | 2.3 ly | 15,59 | 52 | 27.300 | 425.607 |
Phi 48,1 | 2.5 ly | 16,98 | 52 | 27.300 | 463.554 |
Phi 48,1 | 2.6 ly | 17,5 | 52 | 27.300 | 477.750 |
Phi 48,1 | 2.7 ly | 18,14 | 52 | 27.300 | 495.222 |
Phi 48,1 | 2.9 ly | 19,38 | 52 | 27.300 | 529.074 |
Phi 48,1 | 3.2 ly | 21,42 | 52 | 27.300 | 584.766 |
Phi 48,1 | 3.6 ly | 23,71 | 52 | 27.300 | 647.283 |
Phi 59,9 | 1.9 ly | 16,3 | 37 | 28.800 | 469.440 |
Phi 59,9 | 2.1 ly | 17,97 | 37 | 27.300 | 490.581 |
Phi 59,9 | 2.3 ly | 19,612 | 37 | 27.300 | 535.408 |
Phi 59,9 | 2.6 ly | 22,158 | 37 | 27.300 | 604.913 |
Phi 59,9 | 2.7 ly | 22,85 | 37 | 27.300 | 623.805 |
Phi 59,9 | 2.9 ly | 24,48 | 37 | 27.300 | 668.304 |
Phi 59,9 | 3.2 ly | 26,861 | 37 | 27.300 | 733.305 |
Phi 59,9 | 3.6 ly | 30,18 | 37 | 27.300 | 823.914 |
Phi 59,9 | 4.0 ly | 33,1 | 37 | 27.300 | 903.630 |
Phi 75,6 | 2.1 ly | 22,85 | 27 | 27.300 | 623.805 |
Phi 75,6 | 2.3 ly | 24,96 | 27 | 27.300 | 681.408 |
Phi 75,6 | 2.5 ly | 27,04 | 27 | 27.300 | 738.192 |
Phi 75,6 | 2.6 ly | 28,08 | 27 | 27.300 | 766.584 |
Phi 75,6 | 2.7 ly | 29,14 | 27 | 27.300 | 795.522 |
Phi 75,6 | 2.9 ly | 31,37 | 27 | 27.300 | 856.401 |
Phi 75,6 | 3.2 ly | 34,26 | 27 | 27.300 | 935.298 |
Phi 75,6 | 3.6 ly | 38,58 | 27 | 27.300 | 1.053.234 |
Phi 75,6 | 4.0 ly | 42,4 | 27 | 27.300 | 1.157.520 |
Phi 88,3 | 2.1 ly | 26,8 | 27 | 27.300 | 731.640 |
Phi 88,3 | 2.3 ly | 29,28 | 27 | 27.300 | 799.344 |
Phi 88,3 | 2.5 ly | 31,74 | 27 | 27.300 | 866.502 |
Phi 88,3 | 2.6 ly | 32,97 | 27 | 27.300 | 900.081 |
Phi 88,3 | 2.7 ly | 34,22 | 27 | 27.300 | 934.206 |
Phi 88,3 | 2.9 ly | 36,83 | 27 | 27.300 | 1.005.459 |
Phi 88,3 | 3.2 ly | 40,32 | 27 | 27.300 | 1.100.736 |
Phi 88,3 | 3.6 ly | 45,14 | 27 | 27.300 | 1.232.322 |
Phi 88,3 | 4.0 ly | 50,22 | 27 | 27.300 | 1.371.006 |
Phi 88,3 | 4.5 ly | 55,8 | 27 | 27.300 | 1.523.340 |
Phi 114 | 2.5 ly | 41,06 | 16 | 27.300 | 1.120.938 |
Phi 114 | 2.7 ly | 44,29 | 16 | 27.300 | 1.209.117 |
Phi 114 | 2.9 ly | 47,48 | 16 | 27.300 | 1.296.204 |
Phi 114 | 3.0 ly | 49,07 | 16 | 27.300 | 1.339.611 |
Phi 114 | 3.2 ly | 52,58 | 16 | 27.300 | 1.435.434 |
Phi 114 | 3.6 ly | 58,5 | 16 | 27.300 | 1.597.050 |
Phi 114 | 4.0 ly | 64,84 | 16 | 27.300 | 1.770.132 |
Phi 114 | 4.5 ly | 73,2 | 16 | 27.300 | 1.998.360 |
Phi 114 | 5.0 ly | 80,64 | 16 | 27.300 | 2.201.472 |
Phi 141.3 | 3.96 ly | 80,46 | 10 | 27.500 | 2.212.650 |
Phi 141.3 | 4.78 ly | 96,54 | 10 | 27.500 | 2.654.850 |
Phi 141.3 | 5.16 ly | 103,95 | 10 | 27.500 | 2.858.625 |
Phi 141.3 | 5.56 ly | 111,66 | 10 | 27.500 | 3.070.650 |
Phi 141.3 | 6.35 ly | 126,8 | 10 | 27.500 | 3.487.000 |
Phi 168 | 3.96 ly | 96,24 | 10 | 27.500 | 2.646.600 |
Phi 168 | 4.78 ly | 115,62 | 10 | 27.500 | 3.179.550 |
Phi 168 | 5.16 ly | 124,56 | 10 | 27.500 | 3.425.400 |
Phi 168 | 5.56 ly | 133,86 | 10 | 27.500 | 3.681.150 |
Phi 168 | 6.35 ly | 152,16 | 10 | 27.500 | 4.184.400 |
Phi 219.1 | 3.96 ly | 126,06 | 7 | 28.200 | 3.554.892 |
Phi 219.1 | 4.78 ly | 151,56 | 7 | 28.200 | 4.273.992 |
Phi 219.1 | 5.16 ly | 163,32 | 7 | 28.200 | 4.605.624 |
Phi 219.1 | 5.56 ly | 175,68 | 7 | 28.200 | 4.954.176 |
Phi 219.1 | 6.35 ly | 199,86 | 7 | 28.200 | 5.636.052 |
Những kiến thức cơ bản về thép ống
Thép ống hay thép hộp tròn là loại thép có cấu trúc rỗng ruột, thành mỏng, khối lượng nhẹ với độ cứng, độ bền cao, có thể có thêm lớp bảo vệ tăng độ bền như sơn, xi, mạ,… thường có hình dạng ống tròn, ống vuông, ống hình oval, ống chữ nhật,… Kích thước của thép ống thường dày khoảng 0.7 – 6.35mm, đường kính min 12.7mm, max 219.1mm. Các loại thép ống dùng trong công nghiệp khá đa dạng như thép ống hàn xoắn. thép ống mạ kẽm, thép ống hàn cao tầng, thép ống đúc carbon,…
Thép ống thường được sử dụng cho các công trình xây dựng như nhà thép tiền chế, giàn giáo chịu lực, hệ thống cọc siêu âm trong kết cấu nền móng, trụ viễn thông, đèn chiếu sáng đô thị, ống thoát nước, dẫn dầu, khung sườn ô tô, thiết bị trang trí nội ngoại thất,…
Các loại thép ống được sử dụng nhiều trên thị trường hiện nay
Hiện tại, trên thị trường có tổng cộng 5 loại thép ống được ứng dụng phổ biến nhất trong cuộc sống, cụ thể như sau:
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng: Có lớp mạ kẽm nhúng nóng trên thép ống, để giúp bảo vệ lớp thép bên trong khỏi tình trạng bị sự ăn mòn và hạn chế sự hình thành lớp gỉ sét trên bề mặt nguyên liệu. Lớp mạ kẽm nhúng nóng sẽ làm gia tăng tuổi thọ cho sản phẩm và độ vững chắc của công trình.
Thép ống vuông, chữ nhật: Loại này thường được dụng nhiều trong ngành công nghiệp xây dựng giàn giáo, khung mái nhà và kết cấu nhà tiền chế.
Thép ống tôn mạ kẽm: Được ứng dụng nhiều nhất là để làm ống dẫn nước, hệ thống chữa cháy, ống luồn cáp, ứng dụng trong dân dụng là chủ yếu.
Thép ống đúc: Có đường kính từ 21 – 700mm, thường để chế tạo đường dẫn dầu hoặc sử dụng trong đóng tàu.
Địa chỉ cung cấp thép ống số 1 thị trường
Đây chắc chắn là vấn đề mà nhiều người băn khoăn. Bởi thị trường tôn thép xây dựng hiện nay có rất nhiều biến động. Khi hàng giả, hàng nhái đang ngày càng ngang nhiên lấn chiếm thị trường. Do đó, nhiều khách hàng cảm thấy hoang mang không biết nên mua thép ống mạ kẽm và các loại tôn thép khác ở đâu là chất lượng và chính hãng.
Thiên Phú tự hào là một đơn vị cung cấp hàng đầu về sản phẩm thép ống đúc nói riêng, và tất cả các loại tôn thép nói chung. Tất cả các sản phẩm của Thiên Phú hoàn toàn được nhập từ chính những nhà sản xuất uy tín, nổi tiếng số 1 trên thị trường.
Liên hệ Đặt mua thép ống tại Thiên Phú để được chiết khấu cao
Nếu như bạn đang có nhu cầu tìm cho mình loại Thép Ống chất lượng thì bài viết chúng tôi vừa giới thiệu trên đây sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn. Nếu quý khách hàng có nhu cầu mua thép ống mạ kẽm giá rẻ xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau đây.
Ngoài ra còn có dịch vụ: Thép hộp, Thép Tấm, Thép hợp kim, Thép hộp vuông, dịch vụ vận chuyển…. Đảm bảo an toàn , hàng mới có sẵn đầy tại kho. Niềm tin của khách hàng được chúng tôi thông qua sản phẩm cung cấp.
Sản Phẩm Liên Quan: Thép hình các loại (H,U,I,V,V,C), Thép bản mã giá rẻ tại ,Báo giá sắt thép, Sắt hộp, thép ct3, Giá sắt thép pomina…
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
🔴 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ XÂY DỰNG THIÊN PHÚ
📞 Hotline (Zalo): 0934 066 139 Cẩm Nhung
🌐 Web: http://thietbixaydungsg.com/
🌐 Fanpage: Thiết bị xây dựng Sài Gòn
🏡 Văn Phòng: 92/C25 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
🏡 Xưởng SX: 230 Tô Ký, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh
⭕⭕⭕ Xin chân thành cám ơn Quý khách hàng đã quan tâm – tin tưởng.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.